Ramadan Prayer Time Table 2026 (Dubai)
Dua: Rab-bigh-fir war-ham wa anta khairur-rahimeen.
| Ramadan |
Day |
Date |
Imsak |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
| 1 | Thursday | 19/02/2026 | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:47 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| 2 | Friday | 20/02/2026 | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:46 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| 3 | Saturday | 21/02/2026 | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| 4 | Sunday | 22/02/2026 | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| 5 | Monday | 23/02/2026 | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 6 | Tuesday | 24/02/2026 | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 7 | Wednesday | 25/02/2026 | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| 8 | Thursday | 26/02/2026 | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| 9 | Friday | 27/02/2026 | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| 10 | Saturday | 28/02/2026 | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
Dua: Astaghfirullaha Rabbi Min Kulli Dhambin Wa Atubu Ilaiyh.
| Ramadan |
Day |
Date |
Imsak |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
| 11 | Sunday | 01/03/2026 | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| 12 | Monday | 02/03/2026 | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 13 | Tuesday | 03/03/2026 | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| 14 | Wednesday | 04/03/2026 | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 15 | Thursday | 05/03/2026 | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 16 | Friday | 06/03/2026 | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 17 | Saturday | 07/03/2026 | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 18 | Sunday | 08/03/2026 | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 19 | Monday | 09/03/2026 | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 20 | Tuesday | 10/03/2026 | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
Dua: Allahumma Ajirni Minan Naar.
| Ramadan |
Day |
Date |
Imsak |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
| 21 | Wednesday | 11/03/2026 | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 22 | Thursday | 12/03/2026 | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| 23 | Friday | 13/03/2026 | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 24 | Saturday | 14/03/2026 | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| 25 | Sunday | 15/03/2026 | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 26 | Monday | 16/03/2026 | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 27 | Tuesday | 17/03/2026 | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 28 | Wednesday | 18/03/2026 | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 29 | Thursday | 19/03/2026 | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 30 | Friday | 20/03/2026 | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |